← All channels · Travel guides · Flights from Almaty & Minsk · Almaty · Minsk · Collections
Flight deals
Updated 12 Nov 2026, 15:04 UTC · prices in RUB · round-trip unless noted · via Aviasales
| Destination | Dates | Airline | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | 2027-01-19 → 2027-03-02 | DP | 20 584 ₽ ≈ 749 Br | Book → |
| Istanbul (IST) | 2026-11-30 → 2026-12-16 | DP | 21 305 ₽ ≈ 775 Br | Book → |
| Yerevan (EVN) | 2026-11-16 → 2026-11-19 | SU | 22 918 ₽ ≈ 834 Br | Book → |
| NQZ (NQZ) | 2027-01-29 → 2027-02-04 | B2 | 24 009 ₽ ≈ 874 Br | Book → |
| BUS (BUS) | 2027-01-16 → 2027-01-19 | B2 | 24 416 ₽ ≈ 889 Br | Book → |
Ad · affiliate link. Prices change fast; the price is fixed at booking.
Read more: Europe for under $300 · Bali on a budget · Travel eSIM